(СРЕДНЯЯ ДАЛЬНОСТЬ РАЗБРЫЗГИВАНИЯ)
Внутренняя резьба соединения:
- 1’’ ½ BSP (коническая трубная резьба);
- 2’’ BSP (коническая трубная резьба);
- 1’’ ½ NPT (обычная трубная резьба);
Изготовлен из высококачественных материалов. Все зубчатые передачи металлические.
*Данная модель может быть доступна без прерывателя потока.
Технические характеристики:
Диаметр форсунки, мм | Давление, атм. | Интенсивность, л/мин. | Длина струи, м |
10 | 1,5 - 2,0 - 2,5 | 80 - 93 - 104 | 18 - 22-24 |
12 | 2,0 - 3,0 - 4,0 | 134 - 164 - 190 | 24 - 29 - 31 |
14 | 2,0 - 3,0 - 4,0 | 183 - 224 - 258 | 26 - 32 - 34 |
16 | 3,0 - 4,0 - 5,0 | 292 - 337 - 377 | 33 - 37 - 39 |
18 | 3,0 - 4,0 - 5,0 | 370 - 427 - 477 | 34 - 37 - 42 |
20 | 3,0 - 4,0 - 5,0 | 456 - 527 - 590 | 36 - 41 - 46 |
22 | 4,0 - 5,0 - 6,0 | 638 - 713 - 780 | 42 - 47 - 49 |
24 | 4,0 - 5,0 - 6,0 | 730 - 817 - 895 | 43 - 48 - 52 |
*Указанные технические характеристики имеют средний измерительный характер.