(ДАЛЬНЕСТРУЙНЫЙ)
Внутренняя резьба:
- 2’’ BSP (коническая трубная резьба);
- 2’’ ½ BSP (коническая трубная резьба);
- 2’’ NPT (обычная трубная резьба);
Данная модель может быть доступна с пылезащитной крышкой и/или без прерывателя потока.
Технические характеристики:
Диаметр форсунки, мм | Давление, атм. | Интенсивность, л/мин. | Радиус полива, м |
20 | 4,0 - 4,5 - 5,0 | 506 - 537 - 566 | 41 - 43 - 45 |
22 | 4,0 - 4,5 - 5,0 | 612 - 649 - 684 | 43 - 45 - 47 |
24 | 4,0 - 4,5 - 5,0 | 729 - 774 - 816 | 45 - 47 - 49 |
26 | 4,5 - 5,0 - 5,5 | 908 - 957 - 1004 | 47 - 49 - 51 |
28 | 4,5 - 5,0 - 5,5 | 1053 - 1110 - 1164 | 50 - 52 - 54 |
30 | 5,0 - 5,5 - 6,0 | 1273 - 1335 - 1394 | 53 - 55 - 57 |
*Указанные технические характеристики имеют средний измерительный характер.