ДАЛЬНЕСТРУЙНЫЙ
Внутренняя резьба:
- 2’’BSP (коническая трубная резьба);
*DH = расстояние от дождевателя до наивысшей точки подачи воды.
Технические характеристики:
Диаметр форсунки, мм | Давление, атм. | Интенсивность, л/мин. | Радиус полива, G, м | Наивысшая точка, H, м | Расстояние, DH*, м |
20 | 3,0 - 4,0 - 5,0 | 440 - 506 - 566 | 37 - 41 - 44 | 11 - 14 - 17 | 22 - 26 - 29 |
22 | 3,0 - 4,0 - 5,0 | 530 - 612 - 684 | 38 - 42 - 45 | 12 - 15 - 18 | 23 - 27 - 30 |
24 | 4,0 - 5,0 - 6,0 | 729 - 816 - 895 | 44 - 48 - 51 | 16.5 - 18 - 20 | 28 - 32 - 36 |
26 | 4,0 - 5,0 - 6,0 | 857 - 957 - 1050 | 46 - 50 - 52 | 16.5 - 18.5 - 20.5 | 30 - 33 - 36 |
28 | 4,0 - 5,0 - 6,0 | 994 - 1110 - 1220 | 48 - 51 - 54 | 17 - 19 - 21.5 | 31 - 34 - 37 |
30 | 5,0 - 6,0 - 7,0 | 1273 - 1394 - 1513 | 55 - 62 - 64 | 21 - 23 - 25 | 39 - 43 - 45 |
*Указанные технические характеристики имеют средний измерительный характер.